
- 개요
- 제품 설명
- 상세 사진
- 제품 매개변수
- 인증
- 회사 프로필
기본 정보
| 모델 번호 | XZL5110YSLCEQ05 |
| 인증 | ISO9000, CCC, TS16949 |
| 배출 기준 | 유로 3 |
| 유효 탑재량 | 10-15톤 |
| 전송 유형 | 수동 |
| 연료 | 디젤 |
| 탱크 용량 | 10000L |
| 구동 휠 | 4x2 |
| 호스파워 | 150~250마력 |
| 상태 | 새로운 |
| 총 질량 | 18000kg |
| 정격 부하 용량 | 10000kg |
| 자중 | 7750kg |
| 섀시 모델 | EQ1120 |
| 진공 펌프 | 중국 브랜드 또는 수입 브랜드 |
| 흡입 속도 | 15m3/분 |
| 탱커 리프팅 | 유압 실린더로 |
| 운송 패키지 | 포장되지 않은 |
| 사양 | 7995*2550*3450 |
| 등록 상표 | 종지에 |
| 기원 | 중국 후베이성 쑤이저우 |
| HS 코드 | 8704224000 |
| 생산 능력 | 3000 |
제품 설명
동풍 10000리터 진공 흡입 하수 트럭
제품 설명
상세 사진
제품 매개변수
| 제품명: | 세척 및 흡입 차량 | 제품 모델 | XZL5251GQWS6 |
| 총 질량(kg) | 25000 | 탱크 용량(m3) | 18000 |
| 정격 하중 용량(Kg) | 9600 | 외부 치수(mm) | 10060×2550×3650 |
| 자체 중량(kg) | 15270 | 택시 탑승 가능 인원 (인) | 2 |
| 접근 각도/이탈 각도(°) | 16/12 | 프런트 오버행/리어 오버행(mm) | 1525/2760 |
| 차축 하중(kg) | 7000/18000 | 최대 속도(km/h) | 89 |
| 탱크 크기(직선부 길이) × 직경(mm) | 5500×2200 | 하수조(직선부 길이) × 직경(mm) | 3700×2200 |
| 하수조 본체 총 용량 | 18 | 탱크 본체의 유효 용적 | 18입방미터. |
인증
회사 프로필
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내
