
4X2 9
- 개요
- 제품 설명
- 제품 매개변수
- 상세 사진
- 관련 상품
- 회사 프로필
- 인증
- 협력 브랜드
- 포장 및 배송
기본 정보
| 모델 번호 | JSXT20221006MS-고소작업대 트럭 |
| 전송 유형 | 수동 |
| 힘 | 디젤 |
| 하중 용량 | 31-40톤 |
| 배출 기준 | 유로 2 |
| 구동 휠 | 4×2 |
| 엔진 용량 | 8리터 |
| 좌석 | ≤5 |
| 마력 | 251-350마력 |
| 타이어 인증 | ECE, GCC, ISO, DOT |
| 타이어 디자인 | 튜브리스 |
| 덤핑 유형 | 양방향 덤핑 스타일 |
| 상태 | 새로운 |
| 제품 이름 | 작동 버킷이 있는 고고도 작업 트럭 |
| 운전 유형 | 이 버킷 트럭의 좌회전 또는 우회전 |
| 유형 | 리프트 트럭용 4*2/6*4/8*4/4*4/6X6 |
| 위험한 빛 | 버킷 붐 트럭용 회전형 상단 위험등 |
| 타이어 림 | 이 고소작업차용 8.50V-20 |
| 내부 화물 크기(mm) | 트럭 장착형 고소작업차용 6000X2300X1500mm |
| 트럭 섀시 브랜드 | HOWO, Sinotruk, Dongfeng, Shacman, JMC |
| 색상 | 흰색, 파란색 또는 귀하의 요구 사항에 따라 |
| 브레이크 시스템 | 에어 브레이크 |
| 차축 | 중장비 트럭 차축 |
| 운송 패키지 | 나체상 |
| 사양 | 8545*2496*3170 |
| 등록 상표 | 주시신 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8704230090 |
| 생산 능력 | 500개/월 |
제품 설명
JMC 동풍 샤캄 4X2 10-32미터 텔레스코픽/폴딩 붐 장착 유압식 맨리프트 체리 피커 리프트 고소작업 플랫폼 차량 고고도 작업용 엘리베이터 싱글/더블 캐빈 트럭에 장착된 리프팅 플랫폼 작업 버킷
1. 맨리프트 트럭은 고소작업차, 굴절식 붐 리프트, 트럭 장착 고소작업차, 고소작업대, 유압 빔 리프터, 버킷 트럭, 버킷 붐 트럭, 트럭 장착 크레인, 트럭 장착 고소작업차, 텔레스코픽 플랫폼 트럭, 고소작업대, 트럭 장착 고소작업대가라고도 불립니다. 2.특징:고소작업대 트럭 상부구조 :
A. 공중작업 높이 14m, 16m, 18m, 20m, 20m, 22m, 24m, 26m, 28m, 30m, 32m.
B. 회전 시스템은 고장 시 갑작스러운 낙하를 방지하는 안전 시스템과 함께 연속 360도 회전을 허용합니다.
C. 공중 바구니는 지상 수준과 바구니 수준에서 각각 하나의 동작 명령을 사용하는 이중 동작 명령이 있는 이동 시스템입니다.
D. 회전하는 주황색 등 두 개가 장착된 트럭
E. 사람들이 위에서 작업할 때 안전을 유지하기 위해 밸런스 밸브와 비상 밸브가 장착된 고소작업차.
세부 정보 표시:
트럭 FAQQ1. 최소 주문 수량은 얼마인가요? 제품 맞춤 제작이 가능한가요? A1: 최소 주문 수량은 1개입니다. 네, 맞춤 제작이 가능하며, 고객님의 특별한 요구 사항이나 필요에 따라 트럭을 생산할 수 있습니다. Q2. 트럭 사용 중 문제가 발생하면 어떻게 해야 하나요? A2: 영문 매뉴얼을 제공해 드리고, 문제 해결 방법을 보여주는 영상도 촬영해 드립니다. 트럭과 함께 예비 부품을 구매하실 수도 있습니다. Q3. 납기는 얼마나 걸리나요? A3: 트럭 생산 기간은 약 20~30일입니다. Q4. 애프터서비스 시스템은 어떻게 되나요? A4: 트럭은 12개월 보증을 제공합니다. 평생 무료 기술 컨설팅 서비스와 장기적인 공장 가격 액세서리 지원이 제공됩니다. Q5: 운송 수단은 무엇인가요? A5: 트럭 종류와 도착 국가에 따라 Break Bulk, RORO, FR 운송, 육로 운송을 선택할 수 있습니다. Q6: 트럭의 지불 조건은 무엇인가요? A6: 상황에 따라 EXW, FOB, CIF, DDU, DDP 등의 조건을 제공합니다. Q7: 어떤 브랜드의 트럭을 구매하시는 것을 선호하시나요? A7: HOWO, Sinotruk, Dongfeng, Shacman, FAW 등의 브랜드를 선택하실 수 있습니다. Q8: 트럭에 자체 브랜드를 인쇄할 수 있나요? A8: 원하시는 대로 가능합니다.
제품 설명
제품 매개변수
| 제품 사양 | ||||||
| 제품 이름 | JMC HOWO 4X2 10-32미터 텔레스코픽/폴딩 붐 유압 리프트 체리 피커 고소 작업 플랫폼 차량 고고도 작업 트럭(작업 버킷 포함) | |||||
| 모델 | JSXT5060JGK | |||||
| 리프팅 높이 | 10미터; | |||||
| 치수(mm) | 5800×2000×2800 | |||||
| 작업 버킷의 적재 용량 | 200kg | |||||
| 자중(kg) | 5000 | |||||
| 배출 기준 | 유로 2 | |||||
| 엔진 | CY4100Q, 95마력 엔진; | |||||
| 변속 장치 | 5단 기어박스; | |||||
| 스티어링 유형 | 좌측 핸들 | |||||
| 차량 프레임 | 직선보강형 거더 | |||||
| 전면/후면 서스펜션(mm) | 앞: 1130; 뒤: 1565 | |||||
| 이탈 각도 | 앞: 24; 뒤: 16 | |||||
| 보류 | 리프 스프링 6/6+5; | |||||
| 리프 스프링 | 앞: 6; 뒤: 6+5; | |||||
| 차축 | 2.5톤 프론트 액슬, 5톤 리어 액슬 | |||||
| 축의 개수 | 2개; | |||||
| 휠베이스(mm) | 앞: 1582; 뒤: 1530; | |||||
| 트랙(mm) | 3300 | |||||
| 타이어 사양 | 7.00/R16; 6+1개; | |||||
| 운전 유형 | 4*2; | |||||
| 보류 | 리프 스프링 | |||||
| 브레이크 | 드럼 타입 | |||||
| 제동 시스템 | 에어 브레이크 | |||||
| 스페어 타이어 캐리어 | 예 | |||||
| 빛 | 전면 위치등, 후면 위치등, 후면 테일등 어셈블리, 측면 리턴 반사경. | |||||
| 전압 | 24V | |||||
| 에어컨 | 와 함께; | |||||
| 선실 | 동풍 리틀 돌리카 캐빈은 뒤집을 수 있습니다. | |||||
| 화물 상자 바닥판 소재 | Q235 탄소강/3mm; | |||||
| 화물 상자 측면 플레이트 소재 | 냉간 압연판 굽힘/2mm; | |||||
| 호딩과 데크 보드 | 스테인리스 스틸 펜스와 미끄럼 방지 보행 플랫폼 | |||||
| 동력분사장치 | 기계적 작동 | |||||
| 작업 플랫폼 | (1200)1400x700x1150/mm | |||||
| 붐 형태 | 4단 육각형 작업 암, 동기식 텔레스코픽; | |||||
| 회전 장치 | 360도 연속 회전 | |||||
| 랜딩 기어 | 전면 V형, 후면 H형, 개별 조절 가능 | |||||
| 작업 | 작업 플랫폼; | |||||
| 제어 시스템 | 무단계 속도 조절을 실현하는 전자 유압식 비례 제어 시스템 | |||||
| 레벨링 시스템 | 유압식 셀프 레벨링 | |||||
| 보안 구성 지침 | ||||||
| 승하차를 위한 자동 연동 장치 | 차량의 탈부착을 연동하여 잘못된 작동으로 인한 위험을 방지하는 데 사용됩니다. | |||||
| 곤돌라 | 고강도 알루미늄 합금 360도 회전; | |||||
| 레벨 감지 기능 | 차량이 수평인지 실시간으로 감지합니다. | |||||
| 비상 전기 비상 펌프 | 엔진과 메인 펌프가 고장나면 승무원은 다시 수면으로 돌아갈 수 있습니다. | |||||
| 비상 정지 장치 | 비상 정지 작동을 위해; | |||||
| 야간 안전 경고 장치 | 엔지니어링 스트로브 조명, 차량 조명이 있습니다. | |||||
| 차량 레벨 상태 테스터 | 수평 및 수직 방향 모두에서 차량의 기울기 상태를 감지할 수 있습니다. | |||||
| 엔진 점화 꺼짐 | 턴테이블과 플랫폼에서 엔진 점화 및 화염 정지 제어 | |||||
| 실시간 커뮤니케이션 | 플랫폼과 하차장에 무선 인터콤 설치 | |||||
상세 사진
관련 상품
회사 프로필
인증
협력 브랜드
포장 및 배송
